Цена по запросу
В наличии 4 шт.
Характеристики
| Общая длина, мм | 1825 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 300-930 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм | 3060 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема,мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1850 |
| Глубина упаковки, мм | 1825 |
| Дорожный просвет, мм | 15 |
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 280/135 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 375/1540 |
| Общая ширина, мм | 960 |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Размер ведущего колеса,мм | 180*50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80*78 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 50/80 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 100/90 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Ширина прохода(100х1200 паллет), мм | 2288 |
| Ширина прохода(800*1200 паллет), мм | 2267 |
| Ширина упаковки, мм | 960 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |
Описание
Штабелеры гидравлические c электроподъемом подходят для применения в различных производственных условиях, имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства. Конструкция рамы имеет повышенную прочность, что позволяет эффективно поднимать грузы с минимальным перекосом. Это обеспечено наличием дополнительной П-образной балки.
Инструкция
Доставка
-
Самовывоз со склада по адресу ул Ауэзова 2,склад7/8
-
Курьером по Алматы бесплатно от 150 000 ₸
-
Транспортной компанией по Казахстану по самым выгодным тарифам
Оплата
-
Выставление удаленного счета на kaspi.kz
-
Наличными в офисе
-
Оплата по счету (для юридических лиц)
Контакты
Время работы
Понедельник-Пятница,
с 09:00 до 18:00
Телефон
Email
Адрес склада
г. Алматы, ул.Ауэзова 2, склад 7/8