Цена по запросу
Тапсырыс бойынша
Сипаттамалары
| Производитель | EP | |
| Модель | CPCD200-W36 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | кг | 20000 |
| Центр нагрузки | мм | 1200 |
| Центр нагрузки до спинки вил | мм | 1100 |
| Колесная база | мм | 4400 |
| Общий вес | кг | 33500 |
| Размер шин, передние | 14,00-24-24PR | |
| Размер шин, задние | 14,00-24-24PR | |
| Количество колес, передние/задние | 4x/2 | |
| Протектор передний | мм | 2200 |
| Протекор задний | мм | 2300 |
| Наклон мачты вперед/назад | ° | 6/10 |
| Высота мачты, опущена | мм | 4000 |
| Свободный подъем | мм | 110 |
| Высота подъема | мм | 4000 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 6000 |
| Высота кабины | мм | 3380 |
| Общая длина | мм | 8810 |
| Длина до поверхности вил | мм | 6370 |
| Общая ширина | мм | 3050 |
| Размер вил ISO2331 | мм | 2440[250[110 |
| Расстояние между вилами | мм | 900/2600 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | мм | 300 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | мм | 450 |
| Радиус поворота | мм | 6000 |
| Скорость движения с грузом/ без груза | км/ч | 25/28 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,33 |
| Тяговое усилие | Н | 16000 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 25/- |
| Рабочий тормоз | Гидравлический WDB | |
| Стояночный тормоз | Гидравлический с пружинным приводом | |
| Производитель/тип двигателя | Cummins/ QSC8.3 | |
| Стандарт выбросов | StageII IA/Tier3 | |
| Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВ | 179 |
| Номинальная скорость | мин | 2200 |
| Количество цилиндров/рабочий объем | (-)/(см³) | июн.00 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | в/Ач | 2x12/150 |
| Номинальный крутящий момент | Н.м./р/мин | 1085/1500 |
| Ход цилиндра | мм | 114x135 |
Сипаттама
Вилочный погрузчик EP CPCD200/250 W36 Heavy Series- Автоматическая коробка переключения передач
- Дизельный двигатель
- Производитель двигателя CUMMINS
- Модель двигателя QSB 8.3
Нұсқаулық
Жеткізу
-
Қоймадан алып кету Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма
-
Алматы бойынша курьер Тегін бастап 150 000 ₸
-
Қазақстан бойынша көлік компаниясы ең тиімді тарифтер бойынша
Төлем
-
Қашықтан шот-фактура kaspi.kz
-
Кеңседе қолма-қол ақша
-
Шот бойынша төлем (заңды тұлғалар үшін)
Байланыс
Жұмыс уақыты
Дүйсенбі-Жұма,
09: 00-ден 18:00-ге дейін
Телефон
Email
Қойма мекенжайы
Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма