Цена по запросу
Тапсырыс бойынша
Сипаттамалары
| Производитель | EP | ||
| Модель | CPCD120 | ||
| XG35 | XW25 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| Грузоподъемность | кг | 12000 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | |
| Вилы внешняя сторона | мм | 520/2200 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Диапазон наклона мачты | ° | 6/12 | |
| Вылет вилки (от центра колеса до поверхности вилки) | мм | 760 | |
| Длина до поверхности вилки | мм | 4500 | |
| Общая длина | мм | 2420 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 3180 | |
| Высота мачты до кабины | мм | 2910/3050 | |
| Общая длина | мм | 6000 | |
| Радиус поворота | ° | 4150 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 28 | |
| Скорость опускания с грузом/без груза | мм/с | 350 | |
| Максимальный уклон | ° | 20 | |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 100 | |
| Размер шин, передние | мм | 10,00-20-14PR | |
| Размер шин, задние | мм | 10,00-20-14PR | |
| Ширина колеи, передняя/задняя | мм | 1800/1920 | |
| Колесная база | мм | 3000 | |
| Собственный вес | мм | 15600 | |
| Батарея | В/Ач | 24/120 | |
| Модель двигателя | YCB160Z-T21 | QSB.67-C160 | |
| Производитель двигателя | CHINA | CUMMINS | |
| Мощность двигателя | кВ | 115/2300 | 119/2300 |
| Крутящий момент | 560/1500 | 731/1500 | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | |
| Ход цилиндра | мм | 108х125 | 107х124 |
| Выбросы | Stage 3A/Tier3 | ||
| Уровень FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | |
| Рабочее давление | Мпа | 20 | 20 |
| Ходовой тормоз | Пневматический | ||
| Парковочный тормоз | накопительный | ||
Сипаттама
- Автоматическая коробка передач. Гарантирует плавное изменение скоростей и удобное управление погрузчиком
- Дизельный двигатель. Спроектирован так, чтобы выдерживать более высокое давление и температурные режимы, что делает их надежными в работе
- Производитель двигателя CUMMINS (США). Этот двигатель спроектирован для работы в сложных и экстремальных условиях, что обеспечивает долгий срок службы
- Модель двигателя QSM11-CT3. Отличается высокой топливной экономичностью и мощностью
Нұсқаулық
Жеткізу
-
Қоймадан алып кету Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма
-
Алматы бойынша курьер Тегін бастап 150 000 ₸
-
Қазақстан бойынша көлік компаниясы ең тиімді тарифтер бойынша
Төлем
-
Қашықтан шот-фактура kaspi.kz
-
Кеңседе қолма-қол ақша
-
Шот бойынша төлем (заңды тұлғалар үшін)
Байланыс
Жұмыс уақыты
Дүйсенбі-Жұма,
09: 00-ден 18:00-ге дейін
Телефон
Email
Қойма мекенжайы
Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма