Цена по запросу
Тапсырыс бойынша
Сипаттамалары
| Модель | VDA116S60 | |
| Положение оператора | Стоя | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Центр тяжести груза | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Вес, без батареи | кг | 5450 |
| Задняя ширина шасси | мм | 1190 |
| Колёса | Полиуретан | |
| Размер передних колёс | мм | 140×127 |
| Размер приводного колеса | мм | 380×165 |
| Кол-во колёс (х = с приводом) опорное колесо/ролик | 1х/4/2 | |
| Общая длина (вилы в боковом положении) | мм | 2945 |
| Общая ширина (с направляющими колёсами) | мм | 1550 |
| Высота с опущенной мачтой | мм | 3284 |
| Свободный ход вил | мм | 2334 |
| Высота подъёма вил | мм | 6000 |
| Степень вращения вил | 180° | |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 6950 |
| Высота по защитной крыше | мм | 2260 |
| Высота платформы для оператора | мм | 355 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 45 |
| Размеры вил | мм | 125×50×1070 |
| Общая ширина вил | мм | 425–750 |
| Радиус разворота (минимум) | мм | 1980 |
| Минимальный рабочий коридор | мм | 3550 |
| Минимальная ширина прохода с паллетой (1200×100 мм) | мм | 1600 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 8 / 9 |
| Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | мм/сек | 250 / 300 |
| Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | мм/сек | 300 / 300 |
| Максимальный уклон (с грузом / без груза) | % | 4 / 4 |
| Тормозная система | Электромагнитная | |
| Двигатель движения | кВт | AC 6 |
| Двигатель подъёма | кВт | 12,5 |
| Двигатель руля | кВт | 0,4 |
| Батарея напряжение / ёмкость | В/А·ч | 48 / 450 |
| Вес батареи | кг | 750 |
| Тип контроллера | Curtis (USA) | |
| Уровень шума | дБ | ˂70 |
Сипаттама
Узкопроходные штабелёры со стационарной кабиной - специальные машины созданные для работы в узкопроходных стеллажах. Механизм трёхсторонней обработки груза обеспечивает возможность разворота груза внутри рабочей аллеи без разворота корпуса машины, тем самым достигается большая утилизация складского пространства. Эффективность и производительность - вот отличительные черты этого класса техники.Жеткізу
-
Қоймадан алып кету Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма
-
Алматы бойынша курьер Тегін бастап 150 000 ₸
-
Қазақстан бойынша көлік компаниясы ең тиімді тарифтер бойынша
Төлем
-
Қашықтан шот-фактура kaspi.kz
-
Кеңседе қолма-қол ақша
-
Шот бойынша төлем (заңды тұлғалар үшін)
Байланыс
Жұмыс уақыты
Дүйсенбі-Жұма,
09: 00-ден 18:00-ге дейін
Телефон
Email
Қойма мекенжайы
Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма