Цена по запросу
Тапсырыс бойынша
Сипаттамалары
| Модель | VDA116S45 | |
| Положение оператора | Стоя | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Грузоподъемность | кг | 1200 |
| Центр тяжести груза | мм | 550 |
| Колесная база | мм | 1650 |
| Вес, без батареи | кг | 4900 |
| Задняя ширина шасси | мм | 1190 |
| Колёса | Полиуретан | |
| Размер передних колес | мм | 140×100 |
| Размер приводного колёса | мм | 380×165 |
| Кол-во колес (х = с приводом) опорное колесо/ролик | 1х/4/2 | |
| Общая длина (вилы в боковом положении) | мм | 2895 |
| Общая ширина (с направляющими колесами) | мм | 1450 |
| Высота с опущенной мачтой | мм | 3790 |
| Свободный ход вил | мм | 2834 |
| Высота подъема вил | мм | 7500 |
| Степень вращения вил | 180° | |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 8453 |
| Высота по защитной крыше | мм | 2260 |
| Высота платформы для оператора | мм | 355 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 45 |
| Размеры вил | мм | 122×45×100 |
| Общая ширина вил | мм | 425–750 |
| Радиус разворота (минимум) | мм | 1950 |
| Минимальный рабочий коридор | мм | 3700 |
| Минимальная ширина прохода с паллетой (1200×100мм) | мм | 1500 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 9 / 10 |
| Скорость подъема вил (с грузом / без груза) | мм/сек | 250 / 300 |
| Скорость опускания вил (с грузом / без груза) | мм/сек | 300 / 300 |
| Максимальный уклон (с грузом / без груза) | % | 4 / 4 |
| Тормозная система | Электромагнитная | |
| Двигатель движения | кВт | AC 6 |
| Двигатель подъема | кВт | 12,5 |
| Двигатель руля | кВт | 0,4 |
| Батарея напряжение / ёмкость | В/А·ч | 48 / 390 |
| Вес батареи | кг | 680 |
| Тип контроллера | Curtis (USA) | |
| Уровень шума | дБ | ˂70 |
Сипаттама
Узкопроходные штабелёры со стационарной кабиной - специальные машины созданные для работы в узкопроходных стеллажах. Механизм трёхсторонней обработки груза обеспечивает возможность разворота груза внутри рабочей аллеи без разворота корпуса машины, тем самым достигается большая утилизация складского пространства. Эффективность и производительность - вот отличительные черты этого класса техники.Жеткізу
-
Қоймадан алып кету Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма
-
Алматы бойынша курьер Тегін бастап 150 000 ₸
-
Қазақстан бойынша көлік компаниясы ең тиімді тарифтер бойынша
Төлем
-
Қашықтан шот-фактура kaspi.kz
-
Кеңседе қолма-қол ақша
-
Шот бойынша төлем (заңды тұлғалар үшін)
Байланыс
Жұмыс уақыты
Дүйсенбі-Жұма,
09: 00-ден 18:00-ге дейін
Телефон
Email
Қойма мекенжайы
Алматы қ., Әуезов көшесі 2, 7/8 қойма