МОДЕЛЬ | CPCD25T3 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр эагруэки | мм | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 |
Свободный ход | мм | 120 |
Размер вил LxWxT | мм | 1070 |
Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 |
Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 481 |
Задний свес | мм | 500 |
Длина до спинки вил | мм | 2580 |
Габаритная ширина | мм | 1150 |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2050 |
Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4200 |
Высота по защитному ограждению | мм | 2160 |
Внешний радиус разворота | uu | 2240 |
Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 8/20 |
Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 450 |
Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 400 |
Тяговое усилие (с грузом) | 14500 | |
Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
Размер шин Перед | мм | 700-12-12PR |
Размер шин Задние | мм | 600-9-10PR |
Ширина колеи Перед | 970 | |
Ширина колеи Задние | 970 | |
Колесная база | ++ | 1600 |
Дорожный просвет Под мачтой | мм | 135/120 |
Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 160/145 |
Общая масса | кг | 3770 |
Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 5480 |
Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 790 |
Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1410 |
Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2360 |
Батарея | В/А-ч | 29556 |
Двигатель Модель | C490BPG | |
Двигатель Производитель | Xinchai | |
Двигатель Мощность двигателя | кВт | 36.7/2650 |
Двигатель Max крутящий момент | N. m | 156/1700-1900 |
Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | |
Двигатель Размер цилиндров | мм | 90 |
Двигатель Рабочий объем | сс | 2670 |
Двигатель Стандартвыбросов | EURIII | |
Двигатель Топливный бак | L | 60 |
Двигатель Производитель | Китаи | |
Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | |
Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 |
Специализированный интернет-магазин станков, инструментов и оборудования.
Мы поставляем на Казахстанский рынок деревообрабатывающее, металлообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование. Предлагаем нашим клиентам только современное, качественное и надёжное оборудование, произведённое ведущими станкостроительными компаниями. Все станки соответсвуют стандартам и имеют необходимые сертификаты. Мы предлагаем доступную стоимость и хорошо зарекомендованное станочное оборудование среди казахстанских потребителей.
Мы приглашаем вас присоединиться к тем, кто уже имел удовольствие оценить надежность станков и оборудования приобретенное в нашей компании. У нас всегда привлекательные цены, а для постоянных клиентов гибкая система скидок.
Личный консультант:
8 (727) 354-13-64
Почта для заказов:
Оставьте ваш телефон и мы перезвоним сами
Оставить телефон