Сравнение товаров
Версия для печати
|
Все параметры
Различающиеся
|
|
| Толщина металла | - |
| Толщина металла min | - |
| Шкив | - |
| Размер ленты | - |
| Скорость ленты | - |
| Размер прутка | - |
| Резка полосы | - |
| Вес | - |
| Мощность | 52 кВт |
| Количество роликов | шт |
| Масса | - |
| Грузоподъёмность | - |
| Масса | - |
| Max усилие на штоке | - |
| Max сечение трубы | - |
| Ширина рулона | - |
| Грузоподъёмность | - |
| Напряжение | 230 В |
| Частота вращения шпинделя | 180-2740 об/мин |
| Число скоростей | |
| Диаметр сверления | мм |
| Размер стола | мм |
| Конус шпинделя | МТ-2 |
| Грузоподъемность | - |
| Разрывное усилие | - |
| Цепь | - |
| Диаметр сечения | - |
| Диаметр электрода | - |
| Длина шлейфа | - |
| Сварочный ток | - |
| Охлаждение | - |