Электрический вилочный погрузчик 2т, 3м, FB20 EP Equipment, Li-ion
Характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | FB20 | |
| Тип привода | электрический | |
| Тип управления | сидя | |
| Грузоподъёмность | кг | 2000 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние о,т оси передних колёс до спинки вил | мм | 405 |
| Колёсная база | мм | 1470 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 2950 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 4380/570 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 1155/1795 |
| Тип шин | суперэластик | |
| Размер передних шин | 200/50-10 | |
| Размер задних шин | мм | 5,00-8 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 2х/2 |
| Передняя колея колёс | мм | 910 |
| Задняя колея колёс | мм | 920 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | ° | 45967 |
| Минимальная высота мачты | мм | 1990 |
| Свободный ход каретки | мм | 105 |
| Высота подъёма вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4028 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2080 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1050 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 360 |
| Габаритная длина | мм | 3270 |
| Длина до спинок вил | мм | 2200 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1080 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 122x40x1070 |
| Кпасс каретки вил | 2А | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 110 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 105 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 3685 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 3885 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2080 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,5/14 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,28/0,42 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,43/0,45 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | N | |
| Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | N | 10,5/14 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | |
| Рабочий тормоз | гидравлический | |
| Стояночный тормоз | механический | |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
| Номинал мощность двигателя подъема на S3 15% | кВт | 7,5 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48V/405AH |
| Вес батареи | кг | 260 |
| Тип управления приводом | АС | |
| Тип рулевого управления | гидравлический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 70 |
** Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Описание
Электрический погрузчик EP FB20 — высокопроизводительное и эффективное транспортное средство с удобной эксплуатацией. Машину можно применять как на открытых площадках, так и внутри помещений, в том числе и в узких проходах, стесненных условиях благодаря компактным габаритным размерам, отличной маневренности и устойчивости. Погрузчик оборудован электрическим приводом переменного тока, благодаря которому демонстрирует стабильную производительность при регулярном ежедневном использовании в режимах повышенных нагрузок.
Оператор чувствует себя при управлении комфортно, решает стоящие перед ним задачи с максимальной продуктивностью и не переутомляясь благодаря оснащению водительского отсека регулируемым сиденьем, эргономичными рычагами, информативным монитором панели приборов, отзывчивым колесом руля. Литий-ионный аккумулятор отвечает за автономное функционирование техники на одном заряде на протяжении длительного периода, а также не нуждается в обслуживании, что способствует снижению времени простоя и эксплуатационных расходов.
Преимущества
- Производительный и эффективный
- Высокая степень защиты IPX4 - подходит для работы на улице
- Ёмкие быстросъемный литий-ионные батареи, быстрый заряд и удобство эксплуатации
- Высокий уровень комфорта в просторной и удобной кабине
Инструкция
Доставка
-
Самовывоз со склада по адресу ул Ауэзова 2,склад7/8
-
Курьером по Алматы бесплатно от 150 000 ₸
-
Транспортной компанией по Казахстану по самым выгодным тарифам
Оплата
-
Выставление удаленного счета на kaspi.kz
-
Наличными в офисе
-
Оплата по счету (для юридических лиц)