Электрический вилочный погрузчик, 3т, 3м, CPD30FT8 EP Equipment, Li-ion
Характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | CPD30FT8 | |
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Наминальная грузоподъемность | т | 3 |
| Центр нагрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 500 |
| Колесная база | мм | 1622 |
| Общая масса(с батареей) | кг | 4980 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 7230/750 |
| Нагрузка на ось(без груза), передняя/задняя | кг | 2140/2840 |
| Тип шин | Суперэластик | |
| Размер передних шин | 28х9-15 | |
| Размер задних шин | 18х7-8 | |
| Количество колес, передние/задние(Х-ведущие) | мм | 2х/2 |
| Передняя колес колес | мм | 1000 |
| Задняя колея колес | мм | 980 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад | мм | 6/10 |
| Минимальная высота мачты | мм | 2070 |
| Свободный ход каретки | мм | 120 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4105 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2220 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1110 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 310 |
| Габаритная длина | мм | 3620 |
| Длина до спинок вил | мм | 2550 |
| Габаритная ширина | мм | 1220 |
| Стандартные вилы(ширина*толщина*длина) | мм | 45х125х1070 |
| Класс каретки вил | 3А | |
| Ширина каретки вил | мм | 1180 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 130 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 120 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200 в ширину | мм | 4000 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль | мм | 4200 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2300 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/12 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,37 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,48 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Н | |
| Макс.тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 18000 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | |
| Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 10,5/12 |
| Рабочая тормозная система | Гидр.+механич. | |
| Стояночная тормозная система | механическая | |
| Тяговый двигатель, АС(переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 16,6 |
| Двигатель подъема, тест 15% | кВт | 10 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | |
| Рабочее напряжение батареи/номинал.емкость батареи | 80/500(Мах550) | |
| Вес батареи | кг | 1350 |
| Тип привода | АС | |
| Тип рулевого управления | ||
| Уромень шума | дБ | 75 |
** Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру. Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащена дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Описание
Серия CPD30FT8 EP Equipment включает в себя четырехколесные вилочные электропогрузчики, предназначенные для продуктивного выполнения различных погрузочно-разгрузочных операций. Благодаря сочетанию надежности, удобству эксплуатации, а также превосходной производительности и экологичности машины используются для транспортировки тяжелых грузов в логистической, складской, строительной сферах.
Погрузчик грузоподъемностью 3000 кг характеризуется удобством управления.
Информация о текущем состоянии машины выводится на ЖК-дисплей, позволяя оператору держать ситуацию под контролем.
Модели оснащаются не нуждающемся в техническом обслуживании двигателем переменного тока с высоким крутящим моментом и мощной тягой, что гарантирует не только увеличенный срок службы, но и плавное передвижение по неровным поверхностям.
Удобное ТО
Продуманный доступ к ключевым узлам и компонентам, а также функция бокового извлечения аккумуляторной батареи облегчают техническое обслуживание, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы.
Особенности
- ЖК-монитор с выводом технических данных
- Удобная компоновка для технического обслуживания
- Дополнительный датчик рулевого управления
- В качестве опции предлагается отсек с боковой заменой аккумулятора
Инструкция
Доставка
-
Самовывоз со склада по адресу ул Ауэзова 2,склад7/8
-
Курьером по Алматы бесплатно от 150 000 ₸
-
Транспортной компанией по Казахстану по самым выгодным тарифам
Оплата
-
Выставление удаленного счета на kaspi.kz
-
Наличными в офисе
-
Оплата по счету (для юридических лиц)