Сравнение товаров
Версия для печати
|
Все параметры
Различающиеся
|
|
| Толщина листа | - |
| Тип привода | - |
| Длина листа | - |
| Угол гибки | - |
| Толщина металла | - |
| Толщина металла min | - |
| Шкив | - |
| Размер ленты | - |
| Скорость ленты | - |
| Мощность | 68 кВт |
| Масса | - |
| Напряжение | 220 В |
| Скорость движения ленты | - |
| Количество роликов | шт |
| Масса | - |
| Грузоподъёмность | - |
| Частота вращения шпинделя | 270-2880 об/мин |
| Диаметр сверления | мм |
| Размер стола | мм |
| Конус шпинделя | МТ-2 |
| Регулировка частоты вращения шпинделя |